150L立式恒溫恒濕試驗(yàn)機(jī)拱高溫、低溫、高濕、低濕的環(huán)境,以比較橡膠、塑料、電子產(chǎn)品等測(cè)試前后的材質(zhì)變化及強(qiáng)力的減衰程度。本機(jī)亦可模擬貨柜環(huán)境,亦檢測(cè)橡膠、塑料在高溫高濕下,褪色,收縮的情形 。本機(jī)專門實(shí)驗(yàn)各種材料耐熱、耐寒、耐干、耐濕的性能。
內(nèi)箱尺寸 | (寬*深*高) 500mm*500mm*600mm |
外箱尺寸約 | (寬*深*高) 1030mm*1040mm*1470mm |
箱內(nèi)容積 | 150L |
溫度范圍 | -20℃ ~ +150℃ |
濕度范圍 | 20~98% R?H可調(diào) |
溫濕度控制范圍 |
|
控制穩(wěn)定度 | 溫度≤0.5℃;濕度 ±2% |
分布均勻度 | 溫度±2.0℃; 濕度 ±3.0% |
升溫速率 | ≥3℃,非線性空載 |
降溫速率 | ≥1℃,非線性空載 |
溫度極限 | 最高溫度 +150℃;最低溫度 -20℃ |
掃一掃微信咨詢